| 取引 No. |
取引日 YYMMDD |
銘柄 | 取 引 |
売買 金額 |
CG 金額 |
IG 金額 |
CG 累計 |
IG 累計 |
評価 損益 |
株実 損益 |
一般 年益1 |
一般 年益2 |
| 0407 | 251117 | カルメインフーズ | 買 | 8961 | ||||||||
| 0406 | 251114 | 【一】ラウンドワン | 売 | 10100 | 100 | 47558 | 50001 | 19976 | 11830 | |||
| 0405 | 251113 | 【一】ラウンドワン | 買 | 10000 | ||||||||
| 0404 | 251113 | 【一】ヤクルト本社 | 売 | 25500 | 350 | 47458 | 49901 | 11730 | ||||
| 0403 | 251113 | 【一】ヤクルト本社 | 売 | 25500 | 100 | 47108 | 49551 | 11380 | ||||
| 0402 | 251113 | 【一】ヤクルト本社 | 売 | 25500 | 100 | 47008 | 49461 | 11280 | ||||
| 0401 | 251112 | SFL | 売 | 9676 | 964 | 46908 | 49351 | |||||
| 0400 | 251112 | コカ・コーラ | 売 | 3282 | 213 | 45944 | ||||||
| 0399 | 251111 | 【一】HIS | 売 | 13200 | 200 | 45731 | 48174 | 11180 | ||||
| 0398 | 251110 | 【一】日清食品HD | 売 | 27950 | -1000 | 45531 | 47974 | 10980 | ||||
| 0397 | 251107 | 【一】データセクション | 売 | 22500 | 500 | 46531 | 48974 | 11980 | ||||
| 0396 | 250924 | 【一】データセクション | 買 | 22000 | ||||||||
| 0395 | 251104 | 【一】メディアスHD | 優 | クオカード1000円分 | ||||||||
| 0394 | 251104 | AT&T | 配 | 57 | 2893 | 48924 | ||||||
| 0393 | 251104 | ベライゾンコミュ | 配 | 66 | 2836 | 48867 | ||||||
| 0392 | 251031 | 【一】エイチ・アイ・エス | 買 | 13000 | ||||||||
| 0391 | 251022 | 【一】タイミー | 売 | 15400 | 500 | 46031 | 2770 | - | 48801 | 19976 | 11480 | |
| 0390 | 251020 | 【一】フルッタフルッタ | 売 | 2620 | 320 | 45531 | 48301 | 10980 | ||||
| 0389 | 251020 | KOZOホールディングス | 買 | 230 | ||||||||
| 0388 | 251020 | KOZOホールディングス | 買 | 230 | ||||||||
| 0387 | 251017 | SFL | 買 | 3099 | ||||||||
| 0386 | 251015 | eMAX Slim 全世界株式 | 売 | 4037 | 37 | 45211 | 47981 | |||||
| 0385 | 251015 | eMAX Slim 新興国株式 | 売 | 604 | 4 | 45174 | 47944 | |||||
| 0384 | 251009 | ピルグリムズプライド | 買 | 4885 | ||||||||
| 0383 | 251008 | AT&T | 買 | 6097 | ||||||||
| 0382 | 251007 | SFL | 買 | 5609 | ||||||||
| 0381 | 251001 | 【一】KOZOホールディングス | 買 | 230 | ||||||||
| 0380 | 251007 | モロゾフ | 配 | 47 | 2770 | -45325 | 47940 | 19976 | 10660 | |||
| 0379 | 251002 | コカ・コーラ | 配 | 20 | 2723 | 47893 | ||||||
| 0378 | 250929 | 【一】メディアスHD | 配 | 159 | 2703 | 47873 | ||||||
| 0377 | 250925 | 【一】タイミー | 売 | 15200 | 490 | 45170 | 47714 | 10660 | ||||
| 0376 | 250924 | eMAX Slim 全世界株式 | 売 | 8302 | 302 | 44680 | 47224 | |||||
| 0375 | 250924 | eMAX Slim 新興国株式 | 売 | 805 | 98 | 44378 | 46922 | |||||
| 0374 | 250924 | 【一】エス・サイエンス | 買 | 2180 | ||||||||
| 0373 | 250924 | 【一】ミガロHD | 買 | 8650 | ||||||||
| 0372 | 250924 | 【一】フルッタフルッタ | 買 | 2300 | ||||||||
| 0371 | 250924 | 【一】タイミー | 買 | 14710 | ||||||||
| 0370 | 250924 | 【一】アキレス | 売 | 12020 | 200 | 44280 | 46824 | 10170 | ||||
| 0369 | 250924 | 【一】キッコーマン | 売 | 13200 | 400 | 44080 | 46624 | 9970 | ||||
| 0368 | 250924 | 【一】タイミー | 売 | 15100 | 390 | 43680 | 46224 | 9570 | ||||
| 0367 | 250922 | 【一】エス・サイエンス | 買 | 2500 | ||||||||
| 0366 | 250922 | 【一】ミガロHD | 買 | 9050 | ||||||||
| 0365 | 250922 | 【一】タイミー | 買 | 14800 | ||||||||
| 0364 | 250919 | 【一】コーセル | 売 | 12050 | -630 | 43290 | 45834 | 19976 | 9180 | |||
| 0363 | 250919 | 【一】コーセル | 買 | 12680 | ||||||||
| 0362 | 250919 | 【一】エス・サイエンス | 売 | 2600 | 230 | 43920 | 46464 | 9810 | ||||
| 0361 | 250918 | 【一】さくらインターネット | 売 | 38480 | 1430 | 43690 | 46234 | 9580 | ||||
| 0360 | 250917 | 【一】エス・サイエンス | 買 | 2366 | ||||||||
| 0359 | 250917 | 【一】THE WHY HOW DO | 買 | 700 | ||||||||
| 0358 | 250910 | 【一】エス・サイエンス | 売 | 3150 | 410 | 42260 | 44804 | 8150 | ||||
| 0357 | 250908 | eMAX Slim 新興国株式 | 買 | 300 | ||||||||
| 0356 | 250901 | eMAX Slim 全世界株式 | 買 | 2000 | ||||||||
| 0355 | 250901 | eMAX Slim 新興国株式 | 買 | 300 | ||||||||
| 0354 | 250827 | 【一】ダイドーグループHD | 買 | 26920 | ||||||||
| 0353 | 250827 | 【一】キッコーマン | 買 | 12800 | ||||||||
| 0352 | 250825 | eMAX Slim 全世界株式 | 買 | 2000 | ||||||||
| 0351 | 250825 | eMAX Slim 新興国株式 | 買 | 300 | ||||||||
| 0350 | 250825 | 【一】ミガロHD | 売 | 29730 | 150 | 41850 | 44394 | 7740 | ||||
| 0349 | 250825 | 【一】東和フードサービス | 優 | ドリップパックの珈琲セット | ||||||||
| 0348 | 250825 | 【一】ブックオフHD | 優 | 買物券2000円分、買取20%UP券2枚 | ||||||||
| 0347 | 250825 | 【一】ブックオフHD | 配 | 199 | 2544 | 44244 | ||||||
| 0346 | 250821 | THE WHY HOW DO | 売 | 1132 | 362 | 41700 | 44045 | |||||
| 0345 | 250820 | 【一】エス・サイエンス | 買 | 2740 | ||||||||
| 0344 | 250820 | 【一】ヤクルト本社 | 買 | 50790 | ||||||||
| 0343 | 250820 | 【一】ヤクルト本社 | 買 | 25150 | ||||||||
| 0342 | 250819 | 【一】ヤクルト本社 | 売 | 24740 | 240 | 41338 | 43683 | 7590 | ||||
| 0341 | 250819 | 【一】ヤクルト本社 | 買 | 24500 | ||||||||
| 0340 | 250818 | 【一】ヤクルト本社 | 売 | 24560 | 520 | 41098 | 43443 | 7350 | ||||
| 0339 | 250818 | eMAX Slim 全世界株式 | 買 | 2000 | ||||||||
| 0338 | 250818 | eMAX Slim 新興国株式 | 買 | 300 | ||||||||
| 0337 | 250815 | 【一】KeePer技研 | 売 | 34150 | 350 | 40578 | 42923 | 6830 | ||||
| 0336 | 250815 | 【一】KeePer技研 | 買 | 33800 | ||||||||
| 0335 | 250815 | 【一】WOLVES HAND | 売 | 8330 | 80 | 40228 | 42573 | 6480 | ||||
| 0334 | 250815 | 【一】WOLVES HAND | 買 | 8250 | ||||||||
| 0333 | 250815 | エス・サイエンス | 売 | 1260 | 130 | 40148 | 42493 | |||||
| 0332 | 250814 | 【一】Schoo | 売 | 7880 | 790 | 40018 | 42363 | 6400 | ||||
| 0331 | 250814 | 【一】Schoo | 買 | 7088 | ||||||||
| 0330 | 250814 | 【一】千趣会 | 売 | 2500 | 50 | 39228 | 41573 | 5610 | ||||
| 0329 | 250814 | 【一】すかいらーくHD | 売 | 29400 | 210 | 39178 | 41523 | 5560 | ||||
| 0328 | 250814 | 【一】すかいらーくHD | 買 | 29189 | ||||||||
| 0327 | 250814 | 【一】マツキヨココカラ | 買 | 31310 | 500 | 38968 | 41313 | 5350 | ||||
| 0326 | 250814 | 【一】マツキヨココカラ | 買 | 30810 | ||||||||
| 0325 | 250814 | 【一】ヤクルト本社 | 買 | 24040 | ||||||||
| 0324 | 250813 | 【一】メタプラネット | 売 | 10000 | 350 | 38468 | 40813 | 4850 | ||||
| 0323 | 250813 | 【一】メタプラネット | 買 | 9650 | ||||||||
| 0322 | 250813 | 【一】グルメ杵屋 | 売 | 50250 | 200 | 38118 | 40463 | 4500 | ||||
| 0321 | 250813 | 【一】エイチ・アイ・エス | 売 | 14560 | 200 | 37918 | 40263 | 4300 | ||||
| 0320 | 250813 | 【一】メタプラネット | 買 | 9981 | ||||||||
| 0319 | 250812 | eMAX Slim 全世界株式 | 買 | 2000 | ||||||||
| 0318 | 250812 | eMAX Slim 新興国株式 | 買 | 300 | ||||||||
| 0317 | 250812 | ファイザー | 売 | 7325 | 365 | 37718 | 40063 | |||||
| 0316 | 250812 | 【一】キッコーマン | 売 | 13450 | 150 | 37353 | 39698 | 4100 | ||||
| 0315 | 250807 | エス・サイエンス | 買 | 1130 | ||||||||
| 0314 | 250807 | THE WHY HOW DO | 買 | 770 | ||||||||
| 0313 | 250807 | 北浜キャピタルパートバーズ | 買 | 800 | ||||||||
| 0312 | 250807 | 【一】エイチ・アイ・エス | 買 | 14410 | ||||||||
| 0311 | 250807 | 【一】千趣会 | 買 | 2450 | ||||||||
| 0310 | 250807 | 大黒屋HD | 買 | 610 | ||||||||
| 0309 | 250807 | 【一】エイチ・アイ・エス | 売 | 14510 | 200 | 37203 | 39548 | 3950 | ||||
| 0308 | 250807 | 【一】アキレス | 売 | 11380 | 200 | 37003 | 39348 | 3750 | ||||
| 0307 | 250806 | 【一】グルメ杵屋 | 買 | 10029 | ||||||||
| 0306 | 250806 | 【一】グルメ杵屋 | 買 | 10029 | ||||||||
| 0305 | 250806 | 【一】ブックオフHD | 売 | 14800 | 100 | 36803 | 39148 | 19976 | ||||
| 0304 | 250806 | 【一】グルメ杵屋 | 買 | 10030 | ||||||||
| 0303 | 250805 | eMAX Slim 全世界株式 | 売 | 1522 | 22 | 36703 | 39048 | |||||
| 0302 | 250805 | eMAX Slim 新興国株式 | 売 | 1269 | 19 | 36681 | 39026 | |||||
| 0301 | 250804 | 【一】グルメ杵屋 | 買 | 9900 | ||||||||
| 0300 | 250804 | 【一】エイチ・アイ・エス | 買 | 14310 | ||||||||
| 0299 | 250804 | 【一】キッコーマン | 買 | 13300 | ||||||||
| 0298 | 250804 | ベライゾンコミュニケーションズ | 配 | 63 | 2345 | 39007 | ||||||
| 0297 | 250804 | ファイザー | 買 | 6959 | ||||||||
| 0296 | 250804 | アルトリアグループ | 売 | 4617 | 230 | 36662 | 38944 | |||||
| 0295 | 250514 | クラフトハインツ | 買 | 6005 | ||||||||
| 0294 | 250709 | コカ・コーラ | 買 | 3069 | ||||||||
| 0293 | 250801 | 【一】グルメ杵屋 | 売 | 9830 | 250 | 36432 | 38714 | 3550 | ||||
| 0292 | 250801 | 【一】ライオン | 売 | 14800 | 200 | 36182 | 38464 | 3300 | ||||
| 0291 | 250801 | 【一】学研HD | 売 | 9700 | 200 | 35982 | 38264 | 19876 | ||||
| 0290 | 250731 | クラフトハインツ | 売 | 6518 | 514 | 35782 | 38064 | |||||
| 0289 | 250731 | 【一】エイチ・アイ・エス | 売 | 14350 | 200 | 35268 | 37550 | 3100 | ||||
| 0288 | 250728 | 【一】日清食品HD | 買 | 28950 | ||||||||
| 0287 | 250728 | 【一】森永製菓 | 売 | 24250 | 460 | 35068 | 37350 | 19676 | ||||
| 0286 | 250728 | eMAX Slim 全世界株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0285 | 250728 | eMAX Slim 新興国株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0284 | 250725 | 【一】エイチ・アイ・エス | 買 | 14150 | ||||||||
| 0283 | 250725 | 【一】アキレス | 買 | 11180 | ||||||||
| 0282 | 250724 | 【一】さくらインターネット | 買 | 37050 | ||||||||
| 0281 | 250723 | 【一】メタプラネット | 売 | 12350 | -650 | 34608 | 36890 | 2900 | ||||
| 0280 | 250723 | 【一】日産自動車 | 売 | 3300 | 150 | 35258 | 37540 | 3550 | ||||
| 0279 | 250723 | 【一】アキレス | 売 | 11100 | 200 | 35108 | 37390 | 3400 | ||||
| 0278 | 250722 | eMAX Slim 全世界株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0277 | 250722 | 【一】メタプラネット | 買 | 13000 | ||||||||
| 0276 | 250718 | 【一】壱番屋 | 売 | 9520 | 100 | 34908 | 37190 | 19216 | ||||
| 0275 | 250718 | 【一】AndDoHD | 売 | 10870 | 100 | 34808 | 37090 | 3200 | ||||
| 0274 | 250717 | 【一】エイチ・アイ・エス | 売 | 13650 | 200 | 34708 | 36990 | 3100 | ||||
| 0273 | 250717 | 【一】京セラ | 売 | 16010 | 10 | 34508 | 36790 | 2900 | ||||
| 0272 | 250717 | 【一】イートアンドHD | 売 | 20520 | 170 | 34498 | 36780 | 2890 | ||||
| 0271 | 250716 | 【一】京セラ | 買 | 16000 | ||||||||
| 0270 | 250716 | 【一】アキレス | 買 | 10900 | ||||||||
| 0269 | 250716 | 【一】AndDoHD | 買 | 10770 | ||||||||
| 0268 | 250715 | 【一】エイチ・アイ・エス | 買 | 13500 | ||||||||
| 0267 | 250715 | 【一】日産自動車 | 買 | 3150 | ||||||||
| 0266 | 250714 | 【一】エイチ・アイ・エス | 買 | 13600 | ||||||||
| 0265 | 250714 | 【一】ミガロHD | 買 | 9780 | ||||||||
| 0264 | 250714 | 【一】ライオン | 買 | 14600 | ||||||||
| 0263 | 250714 | 【一】セブン&アイHD | 売 | 22300 | 300 | 34328 | 36610 | 2720 | ||||
| 0262 | 250714 | 【一】ダイドーグループHD | 売 | 26550 | 300 | 34028 | 36310 | 2420 | ||||
| 0261 | 250714 | 【一】日産自動車 | 売 | 3150 | 100 | 33728 | 36010 | 2120 | ||||
| 0260 | 250711 | アルトリアグループ | 配 | 66 | 2282 | 35910 | ||||||
| 0259 | 250711 | 【一】ブックオフHD | 買 | 14650 | ||||||||
| 0258 | 250711 | 【一】ブックオフHD | 売 | 14950 | 200 | 33628 | 35844 | 19116 | ||||
| 0257 | 250711 | 【一】ミガロHD | 買 | 9900 | ||||||||
| 0256 | 250711 | 【一】ミガロHD | 買 | 9900 | ||||||||
| 0255 | 250711 | 【一】エイチ・アイ・エス | 売 | 13790 | 200 | 33428 | 35644 | 2020 | ||||
| 0254 | 250711 | 【一】エイチ・アイ・エス | 売 | 13790 | 200 | 33228 | 35444 | 1820 | ||||
| 0253 | 250711 | 【一】ライオン | 売 | 14850 | 200 | 33028 | 35244 | 1620 | ||||
| 0252 | 250710 | 【一】ミガロHD | 買 | 10000 | ||||||||
| 0251 | 250710 | 【一】イートアンドHD | 買 | 20350 | ||||||||
| 0250 | 250710 | 【一】ミガロHD | 売 | 10100 | 100 | 32828 | 35044 | 1420 | ||||
| 0249 | 250709 | 【一】日産自動車 | 買 | 3050 | ||||||||
| 0248 | 250709 | 【一】セブン&アイHD | 買 | 22000 | ||||||||
| 0247 | 250709 | 【一】ダイドーグループHD | 買 | 26250 | ||||||||
| 0246 | 250709 | 【一】アキレス | 売 | 11030 | 100 | 32728 | 34944 | 1320 | ||||
| 0245 | 250708 | 【一】ミガロHD | 売 | 9600 | 200 | 32628 | 34844 | 1220 | ||||
| 0244 | 250708 | eMAX Slim 全世界株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0243 | 250708 | eMAX Slim 新興国株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0242 | 250707 | 【一】エイチ・アイ・エス | 買 | 13600 | ||||||||
| 0241 | 250707 | 【一】エイチ・アイ・エス | 買 | 13550 | ||||||||
| 0240 | 250707 | 【一】アキレス | 買 | 10850 | ||||||||
| 0239 | 250707 | 【一】ライオン | 買 | 14650 | ||||||||
| 0238 | 250707 | 【一】エイチ・アイ・エス | 売 | 13630 | 40 | 32428 | 34644 | 1020 | ||||
| 0237 | 250707 | 【一】アキレス | 売 | 11110 | 180 | 32388 | 34604 | 980 | ||||
| 0236 | 250707 | 【一】まんだらけ | 売 | 2920 | 50 | 32208 | 34424 | 800 | ||||
| 0235 | 250704 | 【一】アキレス | 買 | 11000 | ||||||||
| 0234 | 250703 | 【一】まんだらけ | 買 | 2870 | ||||||||
| 0233 | 250703 | 【一】大王製紙 | 売 | 8110 | 200 | 32158 | 34374 | 750 | ||||
| 0232 | 250702 | 【一】ヤマダHD | 売 | 4570 | 100 | 31958 | 34174 | 550 | ||||
| 0231 | 250701 | 【一】ミガロHD | 買 | 9500 | ||||||||
| 0230 | 250701 | 【一】大王製紙 | 買 | 7910 | ||||||||
| 0229 | 250701 | 【一】ミガロHD | 売 | 9500 | 200 | 31858 | 34074 | 450 | ||||
| 0228 | 250630 | 【一】エイチ・アイ・エス | 買 | 13610 | ||||||||
| 0227 | 250630 | 【一】サイバーダイン | 売 | 1810 | 50 | 31658 | 33874 | 250 | ||||
| 0226 | 250625 | グルメ杵屋 | 優 | 食事券1000円分 | ||||||||
| 0225 | 250630 | 青山商事 | 優 | 買物券20%OFFが3枚 | ||||||||
| 0224 | 250630 | ヤマダHD | 優 | 買物券500円分 | ||||||||
| 0223 | 250630 | ヤマダHD | 優 | 買物券500円分 | ||||||||
| 0222 | 250630 | ヤマダHD | 配 | 130 | 2216 | 33824 | ||||||
| 0221 | 250630 | ヤマダHD | 配 | 130 | 2086 | 33694 | ||||||
| 0220 | 250630 | クラフトハインツ | 配 | 77 | 1956 | 33564 | ||||||
| 0219 | 250630 | 【一】ツムラ | 売 | 34730 | 730 | 31608 | 33487 | 18916 | ||||
| 0218 | 250630 | 【一】ダイドーグループHD | 売 | 26900 | 650 | 30878 | 32757 | 18186 | ||||
| 0217 | 250630 | eMAX Slim 全世界株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0216 | 250630 | eMAX Slim 新興国株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0215 | 250627 | 【一】メタプラネット | 売 | 14700 | 200 | 30228 | 1879 | - | 32107 | 17536 | 200 | |
| 0214 | 250627 | 【一】メタプラネット | 買 | 14500 | ||||||||
| 0213 | 250627 | 【一】サイバーダイン | 買 | 1760 | ||||||||
| 0212 | 250627 | 【一】ヤマダHD | 買 | 4464 | ||||||||
| 0211 | 250627 | 【一】グルメ杵屋 | 買 | 9580 | ||||||||
| 0210 | 250627 | 青山商事 | 配 | 1040 | 1879 | 31907 | 17536 | |||||
| 0209 | 250625 | グルメ杵屋 | 配 | 70 | 839 | 30867 | 17536 | |||||
| 0208 | 250625 | 【一】東和フードサービス | 配 | 79 | 769 | 30797 | 17536 | |||||
| 0207 | 250625 | 【一】ミガロHD | 買 | 9300 | ||||||||
| 0206 | 250623 | eMAX Slim 全世界株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0205 | 250623 | eMAX Slim 新興国株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0204 | 250620 | 【一】メディアスHD | 買 | 940 | ||||||||
| 0203 | 250620 | NTT | 配 | 26 | 690 | - | 30718 | 17456 | ||||
| 0202 | 250620 | NTT | 配 | 208 | 664 | 30692 | 17456 | |||||
| 0201 | 250619 | イオン九州 | 売 | 27230 | 230 | 30028 | 456 | 30484 | 17456 | |||
| 0200 | 250619 | 【一】ダイドーグループHD | 買 | 26250 | ||||||||
| 0199 | 250618 | 【一】タイミー | 売 | 18370 | 770 | 29798 | 456 | 30254 | 17226 | |||
| 0198 | 250617 | eMAX Slim 全世界株式 | 売 | 2644 | 144 | 29028 | 456 | 29484 | 16456 | |||
| 0197 | 250617 | eMAX Slim 新興国株式 | 売 | 2641 | 141 | 28884 | 456 | 29340 | 16456 | |||
| 0196 | 250617 | 【一】タイミー | 買 | 17600 | ||||||||
| 0195 | 250616 | eMAX Slim 全世界株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0194 | 250616 | eMAX Slim 新興国株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0193 | 250613 | 【一】タイミー | 売 | 17700 | 740 | 28743 | 456 | - | 29199 | 16456 | ||
| 0192 | 250613 | 【一】タイミー | 買 | 16960 | ||||||||
| 0191 | 250610 | 【一】まんだらけ | 売 | 2890 | 50 | 28003 | 456 | 28459 | 15716 | |||
| 0190 | 250609 | 【一】ダイドーグループHD | 売 | 27000 | 550 | 27953 | 456 | 28409 | 15666 | |||
| 0189 | 250609 | 【一】まんだらけ | 買 | 2840 | ||||||||
| 0188 | 250609 | eMAX Slim 全世界株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0187 | 250609 | eMAX Slim 新興国株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0186 | 250602 | 【一】森永製菓 | 買 | 23790 | ||||||||
| 0185 | 250602 | 【一】ダイドーグループHD | 買 | 26450 | ||||||||
| 0184 | 250602 | 【一】ツムラ | 買 | 34000 | ||||||||
| 0183 | 250602 | 【一】学研HD | 買 | 9500 | ||||||||
| 0182 | 250602 | eMAX Slim 全世界株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0181 | 250602 | eMAX Slim 新興国株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0180 | 250530 | 【一】市進HD | 売 | 8260 | 100 | 27403 | 27861 | 14116 | ||||
| 0179 | 250527 | 【一】ディーエヌエー | 買 | 28000 | ||||||||
| 0178 | 250526 | eMAX Slim 全世界株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0177 | 250526 | eMAX Slim 新興国株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0176 | 250526 | 【一】さくらインターネット | 売 | 67800 | 1400 | 27303 | 27761 | 14016 | ||||
| 0175 | 250520 | 【一】さくらインターネット | 買 | 33000 | ||||||||
| 0174 | 250519 | eMAX Slim 全世界株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0173 | 250519 | eMAX Slim 新興国株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0172 | 250519 | 【一】さくらインターネット | 買 | 33400 | ||||||||
| 0171 | 250516 | 【一】ブックオフHD | 買 | 14750 | ||||||||
| 0170 | 250515 | 【一】さくらインターネット | 売 | 102600 | 2400 | 25903 | 26361 | 12616 | ||||
| 0169 | 250514 | 青山商事 | 売 | 21700 | 180 | 23503 | 23961 | 10216 | ||||
| 0168 | 250514 | SFL | 売 | 6363 | 348 | 23323 | 23781 | 10036 | ||||
| 0167 | 250514 | 【一】モロゾフ | 買 | 17780 | ||||||||
| 0166 | 250513 | スミス&ウェッソンブランズ | 売 | 7057 | 477 | 22975 | 23433 | 9688 | ||||
| 0165 | 250512 | eMAX Slim 全世界株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0164 | 250512 | eMAX Slim 新興国株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0163 | 250512 | 【一】壱番屋 | 買 | 9420 | ||||||||
| 0162 | 250512 | 【一】モロゾフ | 売 | 17800 | 100 | 22498 | 22956 | 9211 | ||||
| 0161 | 250512 | 【一】モロゾフ | 買 | 17700 | ||||||||
| 0160 | 250509 | 【一】モロゾフ | 売 | 17760 | 100 | 22398 | - | 22856 | 9111 | |||
| 0159 | 250509 | 【一】モロゾフ | 買 | 17660 | ||||||||
| 0158 | 250508 | 【一】モロゾフ | 売 | 17700 | 200 | 22298 | 22756 | 9011 | ||||
| 0157 | 250508 | 【一】モロゾフ | 買 | 17500 | ||||||||
| 0156 | 250508 | 【一】プラッツ | 売 | 7150 | 150 | 22098 | 22556 | 8811 | ||||
| 0155 | 250507 | NTT | 売 | 1530 | 10 | 21948 | 22406 | |||||
| 0154 | 250507 | 【一】豊和工業 | 売 | 11300 | 400 | 21938 | 22396 | 8661 | ||||
| 0153 | 250507 | eMAX Slim 全世界株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0152 | 250507 | eMAX Slim 新興国株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0151 | 250502 | イオン九州 | 優 | イオンラウンジの会員券(月に8回利用可能、1回の利用で2人ジュースが無料で飲める) | ||||||||
| 0150 | 250502 | イオン九州 | 優 | 買物券5000円分(1000円ごとの買物で使える100円券が50枚) | ||||||||
| 0149 | 250430 | イオン九州 | 配 | 250 | 456 | 21996 | ||||||
| 0148 | 250502 | ベライゾンコミュ | 配 | 60 | 60 | 206 | - | 21746 | ||||
| 0147 | 250502 | 【一】さくらインターネット | 買 | 33250 | ||||||||
| 0146 | 250502 | 【一】AHCグループ | 売 | 9750 | 100 | 21538 | 21686 | 8261 | ||||
| 0145 | 250501 | 【一】さくらインターネット | 買 | 33300 | ||||||||
| 0144 | 250501 | 【一】東和フードサービス | 売 | 20790 | 50 | 21438 | 21586 | 8161 | ||||
| 0143 | 250501 | アルトリアグループ | 配 | 64 | 64 | 146 | 21536 | |||||
| 0142 | 250501 | 【一】市進HD | 買 | 4050 | ||||||||
| 0141 | 250430 | 【一】さくらインターネット | 買 | 33650 | ||||||||
| 0140 | 250430 | 【一】丸運 | 売 | 4200 | 100 | 21388 | 21472 | 8111 | ||||
| 0139 | 250430 | 【一】丸運 | 買 | 4100 | ||||||||
| 0138 | 250430 | 【一】岡山製紙 | 売 | 14500 | 50 | 21288 | 21372 | 8011 | ||||
| 0137 | 250428 | 【一】メタプラネット | 売 | 3400 | 100 | 21238 | 21322 | 7961 | ||||
| 0136 | 250428 | 【一】メタプラネット | 買 | 3300 | ||||||||
| 0135 | 250428 | 【一】市進HD | 買 | 4100 | ||||||||
| 0134 | 250428 | 【一】豊和工業 | 買 | 10900 | ||||||||
| 0133 | 250428 | 【一】AHCグループ | 買 | 9650 | ||||||||
| 0132 | 250428 | eMAX Slim 全世界株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0131 | 250428 | eMAX Slim 新興国株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0130 | 250425 | 【一】東和フードサービス | 買 | 20740 | - | |||||||
| 0129 | 250423 | eMAX Slim 全世界株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0128 | 250423 | eMAX Slim 新興国株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0127 | 250423 | 【一】さくらインターネット | 売 | 34350 | 1100 | 21138 | 21222 | 7861 | ||||
| 0126 | 250423 | ヤマダHD | 売 | 4490 | 50 | 20038 | 20122 | |||||
| 0125 | 250422 | 【一】さくらインターネット | 買 | 34250 | ||||||||
| 0124 | 250422 | スミス&ウェッソンブランズ | 買 | 6571 | ||||||||
| 0123 | 250422 | SFL | 買 | 1087 | ||||||||
| 0122 | 250421 | KOZOホールディングス | 売 | 190 | 10 | 19988 | 20072 | |||||
| 0121 | 250421 | KOZOホールディングス | 売 | 190 | 10 | 19978 | 20062 | |||||
| 0120 | 250421 | 【一】メディアHD | 売 | 9690 | 330 | 19968 | 20052 | 6761 | ||||
| 0119 | 250418 | ヤマダHD | 売 | 4346 | 66 | 19638 | - | 19722 | ||||
| 0118 | 250418 | NTT | 売 | 12000 | 240 | 19572 | 19656 | |||||
| 0117 | 250418 | 【一】ブックオフHD | 売 | 15200 | 200 | 19332 | 19416 | 6431 | ||||
| 0116 | 250417 | 【一】eMAX Slim 全世界株式 | 売 | 251 | 1 | 19132 | 19216 | 6231 | ||||
| 0115 | 250417 | 【一】eMAX Slim 新興国株式 | 売 | 249 | -1 | 19131 | 19215 | |||||
| 0114 | 250416 | 【一】ブックオフHD | 買 | 15000 | ||||||||
| 0113 | 250415 | 【一】ブックオフHD | 売 | 15210 | 360 | 19132 | 19216 | 6230 | ||||
| 0112 | 250415 | 【一】ブックオフHD | 買 | 14850 | ||||||||
| 0111 | 250415 | 【一】メディアHD | 買 | 9360 | ||||||||
| 0110 | 250414 | 【一】eMAX Slim 新興国株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0109 | 250414 | 【一】eMAX Slim 全世界株式 | 買 | 250 | ||||||||
| 0108 | 250411 | 【一】メディアHD | 売 | 9850 | 100 | 18772 | - | 18856 | 5870 | |||
| 0107 | 250411 | 【一】ロックフィールド | 売 | 15620 | 220 | 18672 | 18756 | 5770 | ||||
| 0106 | 250411 | 【一】イーサポートリンク | 売 | 9080 | 520 | 18452 | 18536 | 5550 | ||||
| 0105 | 250410 | 【一】メディアHD | 売 | 9100 | 120 | 17932 | 18016 | 5030 | ||||
| 0104 | 250410 | 【一】穴吹興産 | 売 | 21460 | 1660 | 17812 | 17896 | 4910 | ||||
| 0103 | 250410 | 【一】オオバ | 売 | 10550 | 1250 | 16152 | 16236 | 3250 | ||||
| 0102 | 250407 | 【一】オオバ | 買 | 9300 | ||||||||
| 0101 | 250407 | 【一】穴吹興産 | 買 | 19800 | ||||||||
| 0100 | 250407 | 【一】イーサポートリンク | 買 | 9330 | ||||||||
